Tags: Government colleges within rank, Government colleges in UPTU for B.Tech, Government colleges for B.Pharma, List of govt colleges in UPTU, Opening and closing rank of sarkari colleges of UPTU branch wise college wise
Many students of UPTU who have good ranks are looking for the opening and closing rank of government colleges of UPTU for various courses. Every student wants to study in the government college because of low fees and good placements. Government colleges are generally occupied by top scorers because of the above reasons. If you have given the UPSEE exam and want to check whether you can get a government college in UPTU or not then check the table below.
In case if you want to check list of colleges you are eligible for admission in then you can use our college predictor tool for upsee.
Counselling will also start within few days. The counselling procedure is very complex. UPTU Khabar team has taken a initiative where we are helping students in admission and counselling process. Fill our counselling form
Well here is the list of opening and closing rank of government colleges in UPTU :
Many students of UPTU who have good ranks are looking for the opening and closing rank of government colleges of UPTU for various courses. Every student wants to study in the government college because of low fees and good placements. Government colleges are generally occupied by top scorers because of the above reasons. If you have given the UPSEE exam and want to check whether you can get a government college in UPTU or not then check the table below.
In case if you want to check list of colleges you are eligible for admission in then you can use our college predictor tool for upsee.
Counselling will also start within few days. The counselling procedure is very complex. UPTU Khabar team has taken a initiative where we are helping students in admission and counselling process. Fill our counselling form
Well here is the list of opening and closing rank of government colleges in UPTU :
Institute Name | Branch Name | Allotted Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|
Bundelkhand Institute of Engineering & Technology, Jhansi | Chemical Engineering | BCFF | 73636 | 73636 |
--do-- | --do-- | BCGL | 10319 | 10371 |
--do-- | --do-- | BCOP | 4299 | 4855 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4460 | 4460 |
--do-- | --do-- | GNGL | 5519 | 6748 |
--do-- | --do-- | GNOP | 3951 | 4440 |
--do-- | --do-- | SCGL | 30829 | 30829 |
--do-- | --do-- | SCOP | 20149 | 24476 |
--do-- | --do-- | STGL | 64513 | 64513 |
--do-- | Chemical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 3708 | 3708 |
--do-- | Civil Engineering | BCAF | 6218 | 6218 |
--do-- | --do-- | BCGL | 8895 | 9216 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3754 | 4484 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4661 | 4661 |
--do-- | --do-- | GNGL | 6678 | 8039 |
--do-- | --do-- | GNOP | 3148 | 3950 |
--do-- | --do-- | GNPH | 17294 | 17294 |
--do-- | --do-- | SCAF | 32699 | 32699 |
--do-- | --do-- | SCGL | 15378 | 15378 |
--do-- | --do-- | SCOP | 8793 | 14731 |
--do-- | --do-- | SCPH | 98529 | 98529 |
--do-- | --do-- | STGL | 54998 | 54998 |
--do-- | Civil Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 2121 | 2710 |
--do-- | Computer Science & Engg | BCFF | 115515 | 115515 |
--do-- | --do-- | BCGL | 4446 | 8062 |
--do-- | --do-- | BCOP | 2537 | 4926 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4308 | 4308 |
--do-- | --do-- | GNFF | 25676 | 25676 |
--do-- | --do-- | GNGL | 2216 | 4731 |
--do-- | --do-- | GNOP | 2127 | 3521 |
--do-- | --do-- | GNPH | 53981 | 53981 |
--do-- | --do-- | SCAF | 28669 | 28669 |
--do-- | --do-- | SCGL | 23331 | 33212 |
--do-- | --do-- | SCOP | 12599 | 18471 |
--do-- | --do-- | STOP | 27691 | 27691 |
--do-- | Computer Science & Engg(Fee Waiver Seat) | FWOP | 2215 | 2757 |
--do-- | Electrical Engineering | BCAF | 5530 | 5530 |
--do-- | --do-- | BCGL | 9158 | 10145 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3470 | 4691 |
--do-- | --do-- | BCPH | 56431 | 56431 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4149 | 4433 |
--do-- | --do-- | GNFF | 27797 | 27797 |
--do-- | --do-- | GNGL | 4610 | 7583 |
--do-- | --do-- | GNOP | 2250 | 3966 |
--do-- | --do-- | SCAF | 31364 | 31364 |
--do-- | --do-- | SCGL | 25818 | 32568 |
--do-- | --do-- | SCOP | 13093 | 18326 |
--do-- | --do-- | STOP | 26309 | 26309 |
--do-- | Electrical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 3015 | 3306 |
--do-- | Electronics & Communication Engineering | BCAF | 5961 | 5961 |
--do-- | --do-- | BCGL | 5702 | 8581 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3895 | 4802 |
--do-- | --do-- | BCPH | 56360 | 56360 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4651 | 4651 |
--do-- | --do-- | GNFF | 25617 | 25617 |
--do-- | --do-- | GNGL | 3064 | 5351 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1519 | 3827 |
--do-- | --do-- | GNPH | 53029 | 53029 |
--do-- | --do-- | SCAF | 26342 | 26342 |
--do-- | --do-- | SCGL | 14122 | 26483 |
--do-- | --do-- | SCOP | 16758 | 20347 |
--do-- | --do-- | STPH | 48587 | 48587 |
--do-- | Electronics & Communication Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 1989 | 3208 |
--do-- | Information Technology | BCAF | 9835 | 9835 |
--do-- | --do-- | BCGL | 8750 | 9638 |
--do-- | --do-- | BCOP | 5336 | 5792 |
--do-- | --do-- | GNAF | 5412 | 5412 |
--do-- | --do-- | GNGL | 5590 | 7187 |
--do-- | --do-- | GNOP | 3976 | 4547 |
--do-- | --do-- | GNPH | 42155 | 42155 |
--do-- | --do-- | SCGL | 27132 | 33902 |
--do-- | --do-- | SCOP | 19240 | 24370 |
--do-- | --do-- | STOP | 55012 | 55012 |
--do-- | Information Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 3425 | 3443 |
--do-- | Mechanical Engineering | BCAF | 5566 | 5566 |
--do-- | --do-- | BCGL | 5615 | 5854 |
--do-- | --do-- | BCOP | 2471 | 3556 |
--do-- | --do-- | GNAF | 3326 | 3326 |
--do-- | --do-- | GNFF | 14009 | 14009 |
--do-- | --do-- | GNGL | 4369 | 7269 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1381 | 2793 |
--do-- | --do-- | GNPH | 26561 | 26561 |
--do-- | --do-- | SCGL | 23885 | 35101 |
--do-- | --do-- | SCOP | 9942 | 15574 |
--do-- | --do-- | STOP | 24985 | 24985 |
--do-- | Mechanical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 1129 | 1892 |
Dr. Bhimrao Ambedkar Engineering College of Information Technology, Banda | Electrical Engineering | BCFF | 34495 | 34495 |
--do-- | --do-- | BCGL | 13940 | 13940 |
--do-- | --do-- | BCOP | 6034 | 6512 |
--do-- | --do-- | GNGL | 7094 | 8731 |
--do-- | --do-- | GNOP | 5294 | 5915 |
--do-- | --do-- | GNPH | 54045 | 54045 |
--do-- | --do-- | SCAF | 49582 | 94401 |
--do-- | --do-- | SCGL | 36027 | 72813 |
--do-- | --do-- | SCOP | 20915 | 36361 |
--do-- | --do-- | SCPH | 73627 | 73627 |
--do-- | --do-- | STOP | 32592 | 82703 |
--do-- | Electrical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 5616 | 5830 |
--do-- | Information Technology | BCAF | 15065 | 15065 |
--do-- | --do-- | BCGL | 13102 | 16984 |
--do-- | --do-- | BCOP | 7112 | 9121 |
--do-- | --do-- | GNAF | 8302 | 8302 |
--do-- | --do-- | GNGL | 10206 | 11625 |
--do-- | --do-- | GNOP | 6438 | 8455 |
--do-- | --do-- | SCAF | 60316 | 60316 |
--do-- | --do-- | SCGL | 68315 | 91089 |
--do-- | --do-- | SCOP | 20099 | 65443 |
--do-- | --do-- | STOP | 77688 | 77688 |
--do-- | Information Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 6154 | 6851 |
--do-- | Mechanical Engineering | BCGL | 11524 | 12915 |
--do-- | --do-- | BCOP | 4344 | 5312 |
--do-- | --do-- | BCPH | 59872 | 59872 |
--do-- | --do-- | GNFF | 33710 | 33710 |
--do-- | --do-- | GNGL | 12691 | 12691 |
--do-- | --do-- | GNOP | 4416 | 4881 |
--do-- | --do-- | SCAF | 50192 | 63069 |
--do-- | --do-- | SCGL | 41257 | 84578 |
--do-- | --do-- | SCOP | 17070 | 30570 |
--do-- | --do-- | SCPH | 72132 | 72132 |
--do-- | --do-- | STOP | 33958 | 64715 |
--do-- | Mechanical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 3694 | 4138 |
Dr. Bhimrao Ambedkar Engineering College of Information Technology, Bijnor | Civil Engineering | BCFF | 31352 | 31352 |
--do-- | --do-- | BCGL | 11311 | 12181 |
--do-- | --do-- | BCOP | 5254 | 6086 |
--do-- | --do-- | GNAF | 11636 | 11636 |
--do-- | --do-- | GNGL | 7178 | 7178 |
--do-- | --do-- | GNOP | 4250 | 5350 |
--do-- | --do-- | SCAF | 68803 | 79709 |
--do-- | --do-- | SCGL | 32152 | 57997 |
--do-- | --do-- | SCOP | 17882 | 29354 |
--do-- | --do-- | SCPH | 145997 | 145997 |
--do-- | --do-- | STOP | 50867 | 60959 |
--do-- | Civil Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 3706 | 5003 |
--do-- | Electrical Engineering | BCAF | 6809 | 6809 |
--do-- | --do-- | BCGL | 11006 | 13374 |
--do-- | --do-- | BCOP | 5476 | 6377 |
--do-- | --do-- | GNFF | 31853 | 31853 |
--do-- | --do-- | GNGL | 10050 | 10287 |
--do-- | --do-- | GNOP | 4038 | 5824 |
--do-- | --do-- | SCAF | 57848 | 59543 |
--do-- | --do-- | SCGL | 39848 | 68716 |
--do-- | --do-- | SCOP | 22535 | 38610 |
--do-- | --do-- | STOP | 43671 | 45605 |
--do-- | Electrical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 3181 | 5462 |
--do-- | Information Technology | BCAF | 12904 | 12904 |
--do-- | --do-- | BCGL | 17441 | 17658 |
--do-- | --do-- | BCOP | 6139 | 9567 |
--do-- | --do-- | GNGL | 7656 | 8375 |
--do-- | --do-- | GNOP | 5469 | 7940 |
--do-- | --do-- | GNPH | 90315 | 90315 |
--do-- | --do-- | SCAF | 130126 | 130126 |
--do-- | --do-- | SCGL | 42858 | 71559 |
--do-- | --do-- | SCOP | 32230 | 73451 |
--do-- | --do-- | STOP | 92906 | 97716 |
--do-- | Information Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 5286 | 6681 |
Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur | Bio Chemical Engineering | BCGL | 3484 | 3623 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3978 | 5099 |
--do-- | --do-- | GNAF | 3343 | 3343 |
--do-- | --do-- | GNGL | 2261 | 3918 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1108 | 3020 |
--do-- | --do-- | SCGL | 19456 | 29770 |
--do-- | --do-- | SCOP | 14120 | 18926 |
--do-- | --do-- | STOP | 42751 | 42751 |
--do-- | Bio Chemical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 1124 | 1124 |
--do-- | Chemical Engineering | BCAF | 1950 | 1950 |
--do-- | --do-- | BCGL | 2939 | 3417 |
--do-- | --do-- | BCOP | 1075 | 1727 |
--do-- | --do-- | GNAF | 1576 | 1576 |
--do-- | --do-- | GNGL | 1084 | 1217 |
--do-- | --do-- | GNOP | 687 | 1096 |
--do-- | --do-- | GNPH | 30493 | 30493 |
--do-- | --do-- | SCGL | 12089 | 14357 |
--do-- | --do-- | SCOP | 6812 | 10377 |
--do-- | --do-- | SCPH | 74663 | 74663 |
--do-- | --do-- | STOP | 17298 | 17298 |
--do-- | Chemical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 191 | 468 |
--do-- | Civil Engineering | BCAF | 1723 | 1723 |
--do-- | --do-- | BCGL | 3419 | 3419 |
--do-- | --do-- | BCOP | 684 | 988 |
--do-- | --do-- | BCPH | 26656 | 26656 |
--do-- | --do-- | GNAF | 1619 | 1619 |
--do-- | --do-- | GNFF | 3822 | 3822 |
--do-- | --do-- | GNGL | 1297 | 1326 |
--do-- | --do-- | GNOP | 665 | 937 |
--do-- | --do-- | SCFF | 48455 | 48455 |
--do-- | --do-- | SCGL | 9232 | 9232 |
--do-- | --do-- | SCOP | 2398 | 5634 |
--do-- | --do-- | STOP | 17115 | 17115 |
--do-- | Civil Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 617 | 617 |
--do-- | Computer Science & Engg | BCAF | 1915 | 1915 |
--do-- | --do-- | BCGL | 870 | 1927 |
--do-- | --do-- | BCOP | 390 | 1327 |
--do-- | --do-- | GNAF | 864 | 864 |
--do-- | --do-- | GNFF | 544 | 544 |
--do-- | --do-- | GNGL | 262 | 583 |
--do-- | --do-- | GNOP | 159 | 532 |
--do-- | --do-- | GNPH | 24848 | 24848 |
--do-- | --do-- | SCAF | 9067 | 9067 |
--do-- | --do-- | SCGL | 6617 | 9421 |
--do-- | --do-- | SCOP | 3412 | 7762 |
--do-- | --do-- | SCPH | 110031 | 110031 |
--do-- | --do-- | STOP | 15806 | 15806 |
--do-- | Computer Science & Engg(Fee Waiver Seat) | FWOP | 231 | 386 |
--do-- | Electrical Engineering | BCFF | 5288 | 5288 |
--do-- | --do-- | BCGL | 1066 | 2928 |
--do-- | --do-- | BCOP | 899 | 1214 |
--do-- | --do-- | GNAF | 1189 | 1189 |
--do-- | --do-- | GNGL | 722 | 1070 |
--do-- | --do-- | GNOP | 255 | 716 |
--do-- | --do-- | GNPH | 27414 | 27414 |
--do-- | --do-- | SCGL | 10674 | 10674 |
--do-- | --do-- | SCOP | 4662 | 6321 |
--do-- | --do-- | STGL | 10182 | 10182 |
--do-- | Electrical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 248 | 535 |
--do-- | Electronics Engineering | BCAF | 1472 | 1472 |
--do-- | --do-- | BCGL | 2059 | 3001 |
--do-- | --do-- | BCOP | 981 | 1456 |
--do-- | --do-- | GNAF | 1133 | 1133 |
--do-- | --do-- | GNFF | 4486 | 4486 |
--do-- | --do-- | GNGL | 666 | 1054 |
--do-- | --do-- | GNOP | 225 | 883 |
--do-- | --do-- | GNPH | 11484 | 11484 |
--do-- | --do-- | SCGL | 6888 | 11529 |
--do-- | --do-- | SCOP | 5620 | 8038 |
--do-- | --do-- | STOP | 11505 | 11505 |
--do-- | Electronics Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 539 | 792 |
--do-- | Food Technology | BCGL | 5889 | 6220 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3831 | 4742 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4455 | 4455 |
--do-- | --do-- | GNGL | 1900 | 3316 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1622 | 2442 |
--do-- | --do-- | SCAF | 38821 | 38821 |
--do-- | --do-- | SCGL | 24777 | 24777 |
--do-- | --do-- | SCOP | 11802 | 21608 |
--do-- | Food Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 2463 | 2463 |
--do-- | Information Technology | BCGL | 1266 | 2727 |
--do-- | --do-- | BCOP | 1688 | 2054 |
--do-- | --do-- | GNAF | 1190 | 1190 |
--do-- | --do-- | GNGL | 717 | 1168 |
--do-- | --do-- | GNOP | 685 | 985 |
--do-- | --do-- | SCFF | 69604 | 69604 |
--do-- | --do-- | SCGL | 11554 | 11554 |
--do-- | --do-- | SCOP | 5757 | 8459 |
--do-- | --do-- | STOP | 19687 | 19687 |
--do-- | Information Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 656 | 656 |
--do-- | Leather Technology | BCGL | 6547 | 6547 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3876 | 5087 |
--do-- | --do-- | GNGL | 4183 | 4788 |
--do-- | --do-- | GNOP | 3038 | 3696 |
--do-- | --do-- | GNPH | 74548 | 74548 |
--do-- | --do-- | SCGL | 42338 | 42338 |
--do-- | --do-- | SCOP | 12716 | 18814 |
--do-- | Leather Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 1344 | 1344 |
--do-- | Mechanical Engineering | BCAF | 1437 | 1437 |
--do-- | --do-- | BCGL | 1553 | 1914 |
--do-- | --do-- | BCOP | 459 | 872 |
--do-- | --do-- | GNAF | 708 | 708 |
--do-- | --do-- | GNFF | 820 | 820 |
--do-- | --do-- | GNGL | 526 | 1291 |
--do-- | --do-- | GNOP | 38 | 594 |
--do-- | --do-- | GNPH | 14426 | 14426 |
--do-- | --do-- | SCAF | 10184 | 10184 |
--do-- | --do-- | SCGL | 6779 | 10772 |
--do-- | --do-- | SCOP | 2412 | 6373 |
--do-- | --do-- | SCPH | 118978 | 118978 |
--do-- | --do-- | STOP | 14955 | 14955 |
--do-- | Mechanical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 34 | 197 |
--do-- | Oil Technology | BCAF | 4220 | 4220 |
--do-- | --do-- | BCGL | 6961 | 6961 |
--do-- | --do-- | BCOP | 2061 | 3309 |
--do-- | --do-- | GNAF | 2085 | 2085 |
--do-- | --do-- | GNGL | 2893 | 3331 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1173 | 2318 |
--do-- | --do-- | SCGL | 24954 | 28647 |
--do-- | --do-- | SCOP | 9740 | 19144 |
--do-- | Oil Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 1829 | 2078 |
--do-- | Paint Technology | BCFF | 32331 | 32331 |
--do-- | --do-- | BCGL | 3868 | 4647 |
--do-- | --do-- | BCOP | 1878 | 2553 |
--do-- | --do-- | GNAF | 3229 | 3229 |
--do-- | --do-- | GNFF | 897 | 897 |
--do-- | --do-- | GNGL | 1470 | 1555 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1102 | 1700 |
--do-- | --do-- | SCAF | 38363 | 38363 |
--do-- | --do-- | SCGL | 23062 | 23062 |
--do-- | --do-- | SCOP | 14434 | 18505 |
--do-- | Paint Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 745 | 1238 |
--do-- | Plastic Technology | BCGL | 4349 | 4349 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3493 | 4639 |
--do-- | --do-- | BCPH | 51354 | 51354 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4137 | 4137 |
--do-- | --do-- | GNGL | 3307 | 4148 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1836 | 2675 |
--do-- | --do-- | SCAF | 50929 | 50929 |
--do-- | --do-- | SCGL | 25998 | 25998 |
--do-- | --do-- | SCOP | 15659 | 17292 |
--do-- | --do-- | STGL | 60981 | 60981 |
--do-- | Plastic Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 1710 | 1710 |
Institute of Engineering & Technology, Sitapur Road,Lucknow | Chemical Engineering | BCAF | 5234 | 5234 |
--do-- | --do-- | BCGL | 5251 | 5503 |
--do-- | --do-- | BCOP | 2355 | 3334 |
--do-- | --do-- | BCPH | 36052 | 36052 |
--do-- | --do-- | GNAF | 3253 | 3741 |
--do-- | --do-- | GNFF | 15648 | 15648 |
--do-- | --do-- | GNGL | 2356 | 3273 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1510 | 2670 |
--do-- | --do-- | GNPH | 50137 | 50137 |
--do-- | --do-- | SCAF | 22696 | 22696 |
--do-- | --do-- | SCGL | 18281 | 19305 |
--do-- | --do-- | SCOP | 11806 | 19214 |
--do-- | --do-- | STOP | 31470 | 31470 |
--do-- | Chemical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 1197 | 2027 |
--do-- | Civil Engineering | BCAF | 3783 | 3783 |
--do-- | --do-- | BCGL | 4475 | 5200 |
--do-- | --do-- | BCOP | 1254 | 2565 |
--do-- | --do-- | GNAF | 2481 | 2643 |
--do-- | --do-- | GNFF | 8600 | 8600 |
--do-- | --do-- | GNGL | 2116 | 3052 |
--do-- | --do-- | GNOP | 618 | 1693 |
--do-- | --do-- | SCGL | 15605 | 19091 |
--do-- | --do-- | SCOP | 5420 | 10203 |
--do-- | --do-- | STOP | 17832 | 17832 |
--do-- | Civil Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 940 | 1002 |
--do-- | Computer Science & Engg | BCAF | 3465 | 3465 |
--do-- | --do-- | BCGL | 3155 | 3970 |
--do-- | --do-- | BCOP | 1566 | 2447 |
--do-- | --do-- | GNAF | 2629 | 2629 |
--do-- | --do-- | GNFF | 5275 | 5275 |
--do-- | --do-- | GNGL | 1193 | 1400 |
--do-- | --do-- | GNOP | 744 | 1284 |
--do-- | --do-- | GNPH | 47690 | 47690 |
--do-- | --do-- | SCAF | 12099 | 12099 |
--do-- | --do-- | SCGL | 13682 | 15296 |
--do-- | --do-- | SCOP | 8142 | 11206 |
--do-- | --do-- | SCPH | 111093 | 111093 |
--do-- | --do-- | STGL | 28080 | 28080 |
--do-- | Computer Science & Engg(Fee Waiver Seat) | FWOP | 850 | 1016 |
--do-- | Electrical Engineering | BCAF | 2162 | 2162 |
--do-- | --do-- | BCGL | 4012 | 4281 |
--do-- | --do-- | BCOP | 1757 | 2558 |
--do-- | --do-- | GNAF | 1495 | 1495 |
--do-- | --do-- | GNGL | 1702 | 1923 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1019 | 1465 |
--do-- | --do-- | GNPH | 18115 | 18115 |
--do-- | --do-- | SCFF | 102601 | 102601 |
--do-- | --do-- | SCGL | 8026 | 15389 |
--do-- | --do-- | SCOP | 6157 | 10925 |
--do-- | --do-- | STAF | 36199 | 36199 |
--do-- | --do-- | STOP | 21815 | 21815 |
--do-- | Electrical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 849 | 904 |
--do-- | Electronics & Communication Engineering | BCAF | 3793 | 3793 |
--do-- | --do-- | BCFF | 17503 | 17503 |
--do-- | --do-- | BCGL | 3324 | 3802 |
--do-- | --do-- | BCOP | 1945 | 2674 |
--do-- | --do-- | GNAF | 2408 | 2408 |
--do-- | --do-- | GNGL | 1452 | 1684 |
--do-- | --do-- | GNOP | 572 | 1402 |
--do-- | --do-- | GNPH | 21019 | 21019 |
--do-- | --do-- | SCAF | 20181 | 20181 |
--do-- | --do-- | SCGL | 8057 | 12414 |
--do-- | --do-- | SCOP | 10305 | 12890 |
--do-- | --do-- | STOP | 19876 | 19876 |
--do-- | Electronics & Communication Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 857 | 1210 |
--do-- | Electronics & Instrumentation Engineering | BCAF | 3930 | 3930 |
--do-- | --do-- | BCGL | 5295 | 5614 |
--do-- | --do-- | BCOP | 2767 | 3654 |
--do-- | --do-- | BCPH | 73236 | 73236 |
--do-- | --do-- | GNAF | 3563 | 3563 |
--do-- | --do-- | GNFF | 11656 | 11656 |
--do-- | --do-- | GNGL | 2112 | 2977 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1161 | 2190 |
--do-- | --do-- | GNPH | 61412 | 61412 |
--do-- | --do-- | SCAF | 27158 | 27158 |
--do-- | --do-- | SCGL | 16557 | 22310 |
--do-- | --do-- | SCOP | 13157 | 17995 |
--do-- | --do-- | STOP | 45671 | 45671 |
--do-- | Electronics & Instrumentation Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 1651 | 1985 |
--do-- | Information Technology | BCFF | 27725 | 27725 |
--do-- | --do-- | BCGL | 4186 | 4996 |
--do-- | --do-- | BCOP | 2596 | 4077 |
--do-- | --do-- | BCPH | 41228 | 41228 |
--do-- | --do-- | GNAF | 3686 | 3686 |
--do-- | --do-- | GNFF | 12612 | 12612 |
--do-- | --do-- | GNGL | 1726 | 2339 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1073 | 1901 |
--do-- | --do-- | GNPH | 51193 | 51193 |
--do-- | --do-- | SCGL | 13362 | 16497 |
--do-- | --do-- | SCOP | 12682 | 18132 |
--do-- | --do-- | SCPH | 104424 | 104424 |
--do-- | --do-- | STGL | 39580 | 39580 |
--do-- | Information Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 1301 | 1500 |
--do-- | Mechanical Engineering | BCAF | 3154 | 3154 |
--do-- | --do-- | BCGL | 4776 | 5239 |
--do-- | --do-- | BCOP | 1021 | 1807 |
--do-- | --do-- | BCPH | 45247 | 45247 |
--do-- | --do-- | GNAF | 1365 | 2957 |
--do-- | --do-- | GNGL | 1608 | 3243 |
--do-- | --do-- | GNOP | 741 | 1174 |
--do-- | --do-- | GNPH | 36111 | 36111 |
--do-- | --do-- | SCAF | 13137 | 13137 |
--do-- | --do-- | SCGL | 13449 | 13881 |
--do-- | --do-- | SCOP | 7098 | 9068 |
--do-- | --do-- | SCPH | 54048 | 54048 |
--do-- | --do-- | STOP | 20341 | 20341 |
--do-- | Mechanical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 693 | 1020 |
Kamla Nehru Institute of Technology, Sultanpur | Civil Engineering | BCFF | 28641 | 28641 |
--do-- | --do-- | BCGL | 6604 | 10338 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3873 | 4481 |
--do-- | --do-- | BCPH | 32253 | 32253 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4413 | 5063 |
--do-- | --do-- | GNGL | 4898 | 7926 |
--do-- | --do-- | GNOP | 2374 | 3865 |
--do-- | --do-- | GNPH | 16370 | 16370 |
--do-- | --do-- | SCGL | 28001 | 34404 |
--do-- | --do-- | SCOP | 11568 | 16548 |
--do-- | --do-- | STOP | 23088 | 28651 |
--do-- | Civil Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 2885 | 3195 |
--do-- | Computer Science & Engg | BCAF | 5738 | 5738 |
--do-- | --do-- | BCGL | 4626 | 7199 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3238 | 4780 |
--do-- | --do-- | BCPH | 52642 | 52642 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4219 | 4747 |
--do-- | --do-- | GNGL | 1773 | 4896 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1739 | 3355 |
--do-- | --do-- | GNPH | 42913 | 42913 |
--do-- | --do-- | SCFF | 75039 | 75039 |
--do-- | --do-- | SCGL | 22736 | 31820 |
--do-- | --do-- | SCOP | 16700 | 20905 |
--do-- | --do-- | STOP | 36768 | 36768 |
--do-- | Computer Science & Engg(Fee Waiver Seat) | FWOP | 2413 | 2528 |
--do-- | Electrical Engineering | BCAF | 6538 | 6538 |
--do-- | --do-- | BCGL | 6388 | 8970 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3351 | 4447 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4915 | 4915 |
--do-- | --do-- | GNFF | 10439 | 10439 |
--do-- | --do-- | GNGL | 3277 | 6270 |
--do-- | --do-- | GNOP | 2247 | 3803 |
--do-- | --do-- | GNPH | 39423 | 39423 |
--do-- | --do-- | SCAF | 31063 | 31063 |
--do-- | --do-- | SCGL | 22737 | 28521 |
--do-- | --do-- | SCOP | 15754 | 19438 |
--do-- | --do-- | SCPH | 88288 | 88288 |
--do-- | --do-- | STOP | 29530 | 29530 |
--do-- | Electrical Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 2335 | 3240 |
--do-- | Electronics Engineering | BCAF | 6563 | 6563 |
--do-- | --do-- | BCGL | 8094 | 9748 |
--do-- | --do-- | BCOP | 3584 | 5001 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4738 | 5278 |
--do-- | --do-- | GNGL | 3747 | 5664 |
--do-- | --do-- | GNOP | 2659 | 4083 |
--do-- | --do-- | GNPH | 51932 | 51932 |
--do-- | --do-- | SCAF | 36537 | 36537 |
--do-- | --do-- | SCGL | 33059 | 36166 |
--do-- | --do-- | SCOP | 13895 | 20567 |
--do-- | --do-- | STGL | 50470 | 50470 |
--do-- | Electronics Engineering(Fee Waiver Seat) | FWOP | 2462 | 3304 |
--do-- | Information Technology | BCAF | 6970 | 6970 |
--do-- | --do-- | BCGL | 8575 | 10375 |
--do-- | --do-- | BCOP | 4736 | 5440 |
--do-- | --do-- | BCPH | 76722 | 76722 |
--do-- | --do-- | GNAF | 5309 | 5309 |
--do-- | --do-- | GNFF | 23788 | 23788 |
--do-- | --do-- | GNGL | 5299 | 6526 |
--do-- | --do-- | GNOP | 3397 | 4542 |
--do-- | --do-- | GNPH | 53536 | 53536 |
--do-- | --do-- | SCAF | 40424 | 40424 |
--do-- | --do-- | SCGL | 26803 | 33624 |
--do-- | --do-- | SCOP | 19886 | 24667 |
--do-- | --do-- | STOP | 34491 | 34491 |
--do-- | Information Technology(Fee Waiver Seat) | FWOP | 2376 | 3314 |
--do-- | Mechanical Engineering | BCAF | 5077 | 5077 |
--do-- | --do-- | BCFF | 21327 | 21327 |
--do-- | --do-- | BCGL | 8948 | 10297 |
--do-- | --do-- | BCOP | 2700 | 3785 |
--do-- | --do-- | GNAF | 4030 | 4030 |
--do-- | --do-- | GNFF | 19260 | 19260 |
--do-- | --do-- | GNGL | 4092 | 6873 |
--do-- | --do-- | GNOP | 1841 | 2919 |
